Statistik masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan data desa yang tersedia.
Data berdasarkan wilayah terpilih. Informasi tingkat desa yang belum memiliki rincian wilayah tidak dihitung sebagai data wilayah ini.
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Indikator kependudukan dan pelayanan masyarakat.
4 indikator
3 indikator
9 indikator
30 indikator
4 indikator
2 indikator
1 indikator
1 indikator
1 indikator
| Dusun | RW | RT | KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaya Bersama | 001 | 001 | 19 | 62 | 31 | 31 |
| Jaya Bersama | 001 | 002 | 32 | 94 | 43 | 51 |
| Jaya Bersama | 001 | 003 | 40 | 145 | 73 | 72 |
| Jaya Bersama | 001 | 004 | 22 | 80 | 40 | 40 |
| Jaya Bersama | 001 | 005 | 59 | 181 | 90 | 91 |
| Jaya Bersama | 002 | 006 | 54 | 172 | 81 | 91 |
| Jaya Bersama | 002 | 007 | 35 | 100 | 49 | 51 |
| Jaya Bersama | 002 | 008 | 18 | 64 | 33 | 31 |
| SUKA MAJU | 003 | 009 | 23 | 77 | 46 | 31 |
| Suka Maju | 003 | 010 | 47 | 144 | 77 | 67 |
| Suka Maju | 003 | 011 | 49 | 158 | 84 | 74 |
| SUKA MAJU | 004 | 012 | 37 | 131 | 63 | 68 |
| Suka Maju | 004 | 013 | 32 | 108 | 60 | 48 |
| Suka Maju | 004 | 014 | 29 | 101 | 53 | 48 |
| Suka Maju | 004 | 015 | 28 | 85 | 46 | 39 |
| WANA JAYA | 005 | 016 | 25 | 98 | 50 | 48 |
| WANA JAYA | 005 | 017 | 51 | 189 | 94 | 95 |
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Kondisi geografis, ekologi, jaringan, dan tata wilayah. Lihat Peta Desa
3 indikator
3 indikator
6 indikator
14 indikator
7 indikator
5 indikator
5 indikator
8 indikator
6 indikator

























