Nilai Indeks Desa83,94Skala 0–100
Sumber: Portal Indeks Desa Kemendesa PDT
Data wilayah dan identitas desa.
Pie: komposisi skor. Batang: capaian terhadap skor maksimum tiap dimensi.
Skor masing-masing dimensi mengikuti data resmi Kemendesa PDT.
Nilai dan status sesuai penetapan resmi untuk tahun terpilih.
| No. | Dimensi | Skor | Maksimum | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Layanan Dasar | 143 | 170 | 84,12% |
| 02 | Sosial | 78 | 85 | 91,76% |
| 03 | Ekonomi | 132 | 160 | 82,50% |
| 04 | Lingkungan | 63 | 90 | 70,00% |
| 05 | Aksesibilitas | 45 | 50 | 90,00% |
| 06 | Tata Kelola | 72 | 80 | 90,00% |
Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal · Indeks Desa













| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 161 |
| Kemarin | : | 121 |
| Total Pengunjung | : | 200.882 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.179 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v501.31 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |












