Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KOTAWARINGIN BARAT.

Jadwal Hari Ini

Senin, 2 November 2026

21 Jumadilawal 1448 H · KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Imsak03:44
Subuh03:54
Terbit05:08
Dhuha05:35
Dzuhur11:21
Ashar14:38
Maghrib17:26
Isya18:37

Jadwal Bulanan

KAB. KOTAWARINGIN BARAT · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. KOTAWARINGIN BARAT · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:44 03:54 05:08 05:35 11:21 14:38 17:26 18:37
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 03:44 03:54 05:08 05:35 11:21 14:38 17:26 18:37
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:21 14:39 17:27 18:37
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:21 14:39 17:27 18:38
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:21 14:39 17:27 18:38
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:21 14:40 17:27 18:38
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:21 14:40 17:27 18:38
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:21 14:41 17:27 18:38
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:07 05:35 11:21 14:41 17:27 18:39
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:07 05:35 11:21 14:41 17:27 18:39
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:07 05:35 11:21 14:42 17:28 18:39
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:07 05:36 11:21 14:42 17:28 18:40
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:07 05:36 11:21 14:42 17:28 18:40
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:36 11:21 14:43 17:28 18:40
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:36 11:21 14:43 17:28 18:41
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:36 11:22 14:44 17:29 18:41
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:36 11:22 14:44 17:29 18:41
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:36 11:22 14:44 17:29 18:42
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:37 11:22 14:45 17:29 18:42
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:08 05:37 11:22 14:45 17:30 18:42
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:09 05:37 11:23 14:46 17:30 18:43
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:09 05:37 11:23 14:46 17:30 18:43
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:09 05:37 11:23 14:47 17:31 18:44
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:42 03:52 05:09 05:38 11:24 14:47 17:31 18:44
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:43 03:53 05:09 05:38 11:24 14:48 17:31 18:45
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:43 03:53 05:10 05:38 11:24 14:48 17:32 18:45
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:43 03:53 05:10 05:39 11:24 14:48 17:32 18:45
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:43 03:53 05:10 05:39 11:25 14:49 17:32 18:46
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:43 03:53 05:11 05:39 11:25 14:49 17:33 18:46
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:43 03:53 05:11 05:40 11:25 14:50 17:33 18:47
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.